Elintarvike Paino
g
energia
kJ (kcal)
hiilihydraatti
g
rasva
g
proteiini
g
Broilerin siipi 100 504.47 (120.57) 0 3.54 21.97
Parsakaali brokkoli 100 126.69 (30.28) 1.95 0.3 4.62
Jäävuorisalaatti 50 22.4 (5.35) 0.49 0.1 0.56
Kurkku 50 20.07 (4.8) 0.7 0.05 0.28
Tomaatti 50 42.04 (10.05) 1.725 0.15 0.28
Kirjolohifilee k.savustettu 50 363.36 (86.84) 0 5.775 8.8
Kananmuna,  100 580.2 (138.67) 0.3 9.8 12.5
Ruusukaali 150 123.39 (29.49) 2.925 0.75 2.07
Broileri rintafilee 100 448.2 (107.12) 0 1.5 23.1
Voi 15 455.27 (108.81) 0.06 12.195 0.18
Maitorahka <0,5% rasvaa 159 389.03 (92.98) 4.929 0.636 15.6
Vadelma 30 42.69 (10.2) 1.23 0.24 0.3
Yhteensä 954 3117.8 (745.15) 14.309 35.036 90.26

 

Liikunta:
aamulla 10km kuntopyörä, 35km/h
illalla koirien kanssa 4km